단면 pcb
항목 | 기술 자료 |
레이어 | 1-12 층 |
기본 재료 | CEM-3, f R-4, 알루미늄, CEM-1, 22 층, FR-1 |
보드 두께 | 0.3 m m-3.20 m m (12mil-126mil) |
최소 코어 보드 두께 | 0.1mm(4mil) |
구리 두께 | 1/2 온스 분; 3 온스 최대. |
최소 선 폭/간격 | 0.1mm(4mil) |
최소 구멍 직경 | 0.25mm(10mil) |
PTH 구멍 공차 | 0.9mm(35mil) |
허용 오차구멍 사이트 | ±0.075mm(3mil) |
선 두께 | 0.1 m m (4mil) 또는 선 폭 ± 20% |
구멍 크기PTH±0.1mm(4mil) |
|
NPTH±0.075mm(3mil) |
외부 공차밀링 machine±0.15MM(6mil) |
|
펀치 기계 ±0.10mm(4mil) |
트위스트와 워프 | 0.70%-1% |
표면 마감 | 니켈/금 도금/Entek/뜨거운 공기 수준 측량 |
절연 저항 | 10 K Ω-20MΩ |
유도 저항 | < 50 ω |
전압 테스트 | 300V |
V-컷패널 크기 | 110×100mm(min.) 660×600mm(max.) |
보드 두께 | 0.6 m m (24mil) 분입니다. |
남아 있는 두께 | 0.3 m m (12mil) 분입니다. |
허용 오차 | ±0.1mm(4mil) |
슬롯 폭 | 0.50 m m (20mil) 최대입니다. |
슬롯 슬롯 폭 | 10 m m 분입니다. |
라인 슬롯 | 0.50 m m (20mil) 분입니다. |
슬롯 슬롯 크기 tol. > = 2W 공차PTH L:±0.15mm(6mil) |
W:±0.1mm(4mil) |
NPTH L:±0.125mm(5mil) |
W:±0.1mm(4mil) |
최소 구멍 등록 허용PTH Hole:0.13mm(5mil) |
NPTH Hole:0.18(7mil) |
등록 허용 오차의 앞/뒷면 이미지 | 최소 패턴 등록 허용 | 0.075mm(3mil) |
multilayerInterlayer 허용4 층: 0.15 m m (6mil) 최대. |
6 층: 0.025 m m (10mil) 최대. |
구멍 및 내부 원형률 사이의 최소 거리 | 0.25mm(10mil) |
최소 거리 보드 가장자리와 내부 원형률 | 0.25mm(10mil) |
보드 두께 공차4 layers:±0.13mm(5mil) |
6 layers:±0.15mm(6mil) |
자연적인 임피던스 | 60 ohm±10% |
Hot Tags: 단면 PCB의 제조 업체, 공급 업체, 공장, 도매